30.10.25
260W LED
Groß in der Leistung. Klein im Preis.
| Farbe: | schwarz |
|---|---|
| Leistung: | 362W |
| Steckverbinder ausgangsseitig: | XLR3, XLR5, powerCON TRUE1 |
| Steckverbinder eingangsseitig: | XLR3, XLR5, powerCON TRUE1 |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung: | 100-240V |
| Hauptkategorie: | Beleuchtungstechnik |
| Unterkategorie: | Moving Lights, Scans |
| Netzfrequenz: | 50Hz, 60Hz |
| Abstrahlwinkel/Zoom: | 13°-28° |
| Leistung des Leuchtmittels: | 260W |
| Maße: | 375x217x564mm |
| Farbtemperatur: | 6.500K |
| Goborad 1: | 7 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar |
| Goborad 2: | 9 Gobos + offen, statisch |
| CMY-Farbmischsystem: | true |
| Serienname: | ERA |
| CTO: | auf dem Farbrad |
| IP-Klassifizierung: | IP20 |
30.10.25
Paderborn – Unter dem Dach der familiengeführten „Lightpower Group“ sind national und international agierende Vertriebsunternehmen in dem Bereich der professionellen Bühnenbeleuchtung vereint. Und das mittlerweile seit mehr als 45 Jahren.
06.07.25